WS-C2960G-8TC-L یکی از کلیدهای سری Cisco Catalyst 2960G است. این دستگاه 8 پورت اترنت 10/100 و 1 پورت بالقوه دو منظوره ارائه می دهد (پورت افزونه دو منظوره دارای 1 پورت اترنت 10/100/1000 ، 1 پورت اترنت گیگابیتی مبتنی بر SFP ، 1 پورت فعال است).
مشخصات سریع
شکل 1 ظاهر WS-C2960-8TC-L را نشان می دهد.
جدول 1 مشخصات سریع WS-C2960-8TC-L را نشان می دهد.
کد محصول | WS-C2960-8TC-L |
نوع محفظه | قابل نصب روی رک – 1U |
مجموعه ویژگی | پایگاه LAN |
Uplink Interfaces | 1 پورت دو منظوره (10/100/1000 یا SFP) |
بنادر | 8 درگاه 10/100 |
توان | 2.7 Mpps |
ظرفیت هواپیما | 16 گیگابیت بر ثانیه |
درام | 64 مگابایت |
ابعاد | 1.73 در 10.6 در 6.4 اینچ |
وزن بسته بندی | 4 کیلوگرم |
مشخصات کالا
شکل 2 پنل جلویی WS-C2960-8TC-L را نشان می دهد.
توجه: در پنل پشتی یک اتصال برق AC وجود دارد. WS-C2960-8TC-L فن ندارد.
لوازم جانبی
جدول 2 برخی از لوازم جانبی WS-C2960-8TC-L را نشان می دهد.
مدل ها | شرح |
GLC-LH-SM | فرستنده و گیرنده GE SFP ، اتصال LC LX/LH |
GLC-SX-MMD | ماژول فرستنده گیرنده 1000BASE-SX SFP ، MMF ، 850 نانومتر ، DOM |
CAB-CONSOLE-RJ45 | کابل کنسول 6 فوت با RJ45 و DB9F |
مقایسه با موارد مشابه
جدول 3 مقایسه موارد مشابه را نشان می دهد.
مدل ها | WS-C2960-8TC-L | WS-C2960C-8TC-L |
بنادر | 8 درگاه 10/100 | 8 * 10/100 اترنت سریع |
پیوندهای بالا | 1 پورت دو منظوره (10/100/1000 یا SFP) | 2 x 1G مس یا 2 x 1G SFP |
مجموعه ویژگی | پایگاه LAN | پایگاه LAN |
اطلاعات بیشتری کسب کنید
آیا در مورد WS-C2960-8TC-L س questionالی دارید؟
اکنون از طریق Live Chat یا sales@router-switch.com با ما تماس بگیرید .
WS-C2960-8TC-L (استفاده می شود) مشخصات
مشخصات WS-C2960-8TC-L |
|
تایپ کنید | درست شد |
توپولوژی | اترنت (10/100BaseTX) اترنت (10/100/1000BaseT) اترنت گیگابیتی (SFP) |
حداکثر چگالی بندر | 8 پورت 10/100 |
پیوندهای بالا | 1 پورت دو منظوره (10/100/1000 یا SFP) |
شکاف های مدولار/گسترش | N/A |
معماری | تغییر لایه 2 (اتصال اولیه) ، تغییر لایه 2 (خدمات هوشمند) ، صدا فعال است |
شکل فاکتور | ثابت ، قابل نصب روی رک ، مستقل/خوشه بندی |
ابعاد | 1.73 در 10.6 در 6.4 اینچ |
درام | 64 مگابایت |
امکانات |
|
ماژول های خدمات تخصصی | N/A |
امنیت |
|
DHCP Snooping | آره |
بازرسی ARP پویا | N/A |
IP Source Guard | N/A |
محدود کننده نرخ RP | N/A |
رهگیری TCP | N/A |
802.1x | آره |
بندر امنیت | آره |
VLAN های پویا | آره |
VLAN های خصوصی | N/A |
VLAN Edge خصوصی | آره |
پوسته امن | آره |
SNMPv3 | آره |
RPF یونیکاست | N/A |
ACL ها (L2-L4) | آره |
کربروس | آره |
TACACS+ | آره |
شعاع | آره |
در دسترس بودن/انعطاف پذیری بالا |
|
افزونگی سخت افزاری | N/A |
در دسترس بودن/انعطاف پذیری بالا | PVST ، سرکوب پخش ، سرکوب Unicast ، سرکوب Mulitcast ، درخت پهن ، Portfast ، Uplink Fast ، ستون فقرات سریع ، 802.1s ، 802.1w |
مدیریت |
|
ویژگی های مدیریت | SPAN ، RSPAN ، CiscoView ، Cisco Discover Protocol (CDP) ، Virtual Trunking Protocol (VTP) ، Telnet Client ، BOOTP ، TFTP ، CiscoWorks ، CWSI ، RMON ، SNMP ، Clustering ، Web-based management |
مقیاس پذیری |
|
پشتیبانی از رابط WAN | N/A |
توان | 2.7 Mpps |
ظرفیت هواپیما | 16 گیگابیت بر ثانیه |
تعداد VLAN ها | 255 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.